 |
| 1位 | 日本 | 50 パイロット | 18,909,094 | 2,584,521 アベレージ (4.82) |
| 2位 | フランス | 169 パイロット | 5,740,882 | 1,593,949 アベレージ (4.14) |
| 3位 | アメリカ合衆国 | 779 パイロット | 5,689,918 | 1,223,903 アベレージ (3.51) |
| 4位 | カナダ | 135 パイロット | 5,552,491 | 1,311,285 アベレージ (3.60) |
| 5位 | ドイツ | 119 パイロット | 5,441,890 | 1,254,989 アベレージ (3.56) |
| 6位 | ブラジル | 15 パイロット | 5,303,178 | 1,539,904 アベレージ (4.07) |
| 7位 | フィンランド | 12 パイロット | 5,230,634 | 2,246,064 アベレージ (5.50) |
| 8位 | メキシコ | 17 パイロット | 5,183,738 | 1,543,751 アベレージ (4.12) |
| 9位 | スペイン | 38 パイロット | 5,109,601 | 1,529,652 アベレージ (3.87) |
| 10位 | ギリシャ | 6 パイロット | 5,092,724 | 2,286,328 アベレージ (4.67) |
| 11位 | オーストラリア | 25 パイロット | 4,970,101 | 1,681,091 アベレージ (4.20) |
| 12位 | 香港 | 56 パイロット | 4,965,502 | 1,304,365 アベレージ (3.43) |
| 13位 | オーストリア | 12 パイロット | 4,925,369 | 1,718,207 アベレージ (3.75) |
| 14位 | スウェーデン | 21 パイロット | 4,829,587 | 1,958,299 アベレージ (4.67) |
| 15位 | イタリア | 29 パイロット | 4,778,072 | 1,746,075 アベレージ (4.45) |
| 16位 | イギリス | 104 パイロット | 4,736,876 | 1,186,753 アベレージ (3.36) |
| 17位 | ポルトガル | 6 パイロット | 4,732,704 | 1,972,465 アベレージ (4.50) |
| 18位 | 台湾 | 9 パイロット | 4,555,065 | 2,034,995 アベレージ (4.78) |
| 19位 | 中国 | 15 パイロット | 4,459,828 | 1,781,874 アベレージ (4.07) |
| 20位 | オランダ | 48 パイロット | 4,429,604 | 1,275,788 アベレージ (3.62) |
| 21位 | デンマーク | 5 パイロット | 4,417,619 | 1,818,023 アベレージ (5.00) |
| 22位 | アルゼンチン | 6 パイロット | 4,270,184 | 1,186,638 アベレージ (2.33) |
| 23位 | ポーランド | 6 パイロット | 4,235,357 | 1,632,889 アベレージ (5.17) |
| 24位 | ベルギー | 8 パイロット | 4,023,365 | 1,204,637 アベレージ (3.88) |
| 25位 | 韓国 | 5 パイロット | 3,578,761 | 1,044,683 アベレージ (2.80) |
| 26位 | スイス | 15 パイロット | 3,204,029 | 799,340 アベレージ (3.13) |
| 27位 | エジプト | 4 パイロット | 3,099,541 | 1,584,868 アベレージ (4.25) |
| 28位 | ノルウェー | 4 パイロット | 1,804,855 | 651,417 アベレージ (2.00) |
29位
 | アイルランド | 6 パイロット | 1,519,475 | 519,070 アベレージ (1.67) |
|  |
3人以上のパイロットがエントリーされていないと表示されません。 太文字のナンバーは国の最も高いスコアを示します。
括弧内は、ステージの平均スコア値を示します。
|