 |
| 1. | France | 172 pilots | 27,823,009 | 1,738,079 avg. (4.13) |
| 2. | United Kingdom | 108 pilots | 9,629,216 | 1,266,954 avg. (3.36) |
| 3. | USA | 788 pilots | 5,689,918 | 1,215,892 avg. (3.50) |
| 4. | Japan | 49 pilots | 5,553,402 | 2,251,366 avg. (4.80) |
| 5. | Canada | 135 pilots | 5,552,491 | 1,311,311 avg. (3.60) |
| 6. | Germany | 121 pilots | 5,441,890 | 1,278,403 avg. (3.63) |
| 7. | Brazil | 15 pilots | 5,303,178 | 1,539,904 avg. (4.07) |
| 8. | Finland | 12 pilots | 5,230,634 | 2,246,064 avg. (5.50) |
| 9. | Mexico | 18 pilots | 5,183,738 | 1,501,936 avg. (4.17) |
| 10. | Spain | 39 pilots | 5,109,601 | 1,497,457 avg. (3.79) |
| 11. | Greece | 6 pilots | 5,092,724 | 2,286,328 avg. (4.67) |
| 12. | Australia | 25 pilots | 4,970,101 | 1,796,230 avg. (4.20) |
| 13. | Hong Kong | 56 pilots | 4,965,502 | 1,304,365 avg. (3.43) |
| 14. | Austria | 12 pilots | 4,925,369 | 1,718,207 avg. (3.75) |
| 15. | Sweden | 22 pilots | 4,829,587 | 2,103,313 avg. (4.95) |
| 16. | Italy | 29 pilots | 4,778,072 | 1,746,075 avg. (4.45) |
| 17. | Portugal | 6 pilots | 4,732,704 | 1,972,465 avg. (4.50) |
| 18. | Taiwan | 9 pilots | 4,555,065 | 2,034,995 avg. (4.78) |
| 19. | China | 15 pilots | 4,459,828 | 1,781,874 avg. (4.07) |
| 20. | The Netherlands | 48 pilots | 4,429,604 | 1,275,788 avg. (3.62) |
| 21. | Denmark | 5 pilots | 4,417,619 | 1,818,023 avg. (5.00) |
| 22. | Argentina | 6 pilots | 4,270,184 | 1,186,638 avg. (2.33) |
| 23. | Poland | 6 pilots | 4,235,357 | 1,632,889 avg. (5.17) |
| 24. | Belgium | 8 pilots | 4,023,365 | 1,204,637 avg. (3.88) |
| 25. | South Korea | 5 pilots | 3,578,761 | 1,044,683 avg. (2.80) |
| 26. | Switzerland | 15 pilots | 3,204,029 | 799,340 avg. (3.13) |
| 27. | Egypt | 4 pilots | 3,099,541 | 1,584,868 avg. (4.25) |
| 28. | Norway | 4 pilots | 1,804,855 | 651,417 avg. (2.00) |
29.
 | Ireland | 6 pilots | 1,519,475 | 519,070 avg. (1.67) |
|  |
Only countries with at least 3 pilots are shown. Bold number shows country's highest score. Number in brackets shows average number of stages played.
|